ERP sur Angers (MAINE ET LOIRE)

Quand fournir un diagnostic ERP sur Avrillé, Cholet, Les Ponts de Cé, Saint Barthélemy d'Anjou, Angers, Trélazé, Saumur, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires d'immeubles par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien immobilier est soumis et les sinistres qu’il a subi. Dès lors, pour toute vente ou location d'un bien immobilier (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être joint à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Angers dispose d'un plan de prévention des risques :
- Angers - PSS - Inondation - prescrit le : 02/11/1966 - approuvé le : 02/11/1966 (bassin : Bassin de Maine)
- Angers - PPRn - Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d'eau - prescrit le : 06/02/2004 - approuvé le : 16/10/2009 (bassin : Bassin de Maine)
- Angers - PSS - Inondation - prescrit le : 29/07/1967 - approuvé le : 29/07/1967 (bassin : Bassin de la Maine)
- Angers - PPRn - Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d'eau - prescrit le : 08/01/2001 - approuvé le : 09/12/2002 (bassin : Bassin de La Loire)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Avrillé, Cholet, Les Ponts de Cé, Saint Barthélemy d'Anjou, Angers, Trélazé, Saumur, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est la durée de validité de l'ERP sur Angers?
Le diagnostic ERP est valable six mois.
Quels sont les effets en cas de non production du diagnostic ERP?
Si ce document fait défaut et que l'acheteur ou le locataire découvre que le logement est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Modification au 1er janvier 2023 pour le diagnostic ERP
A compter du 1er janvier 2023, l'ERP évolue :
-
Sur l’annonce de la vente ou la location de votre bien à Angers, la remarque suivante devra désormais paraître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour exactitude que les informations de ce site web transmettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur juridique contrairement à le diagnostic ERP. Il y est d’ailleurs indiqué que « Ce rapport n'est pas un ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce rapport est délivré à titre informatif n'a pas de valeur juridique. Il est construit sur la base des indications connues et classées dans Géorisques.»
-
Pour la première visite du bien, un ERP de moins de 6 mois devra être transmis à l’acheteur ou locateur. Le cas échéant et pour respecter ce délai, il devra être ajusté à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire pendant toute la durée de la vente| si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Enfin, pour certaines communes situées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une indication sur le danger lié au recul du trait de côte (progression continue de la mer sur l'espace continental) sera obligée. Dans des cas précis stricts, des mentions concernant le transfert.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Angers
Pour remplir les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit préciser dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la commune de Angers :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Angers | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Angers | Inondations et coulées de boue | 10/08/1997 | 10/08/1997 | 12/03/1998 | 28/03/1998 |
| Angers | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Angers | Inondations et coulées de boue | 24/07/1994 | 24/07/1994 | 12/01/1995 | 31/01/1995 |
| Angers | Inondations et coulées de boue | 24/07/1994 | 24/07/1994 | 15/11/1994 | 24/11/1994 |
| Angers | Inondations et coulées de boue | 21/12/1993 | 15/01/1994 | 30/06/1994 | 09/07/1994 |
| Angers | Inondations et coulées de boue | 15/01/1988 | 20/02/1988 | 07/04/1988 | 21/04/1988 |
| Angers | Inondations et coulées de boue | 11/04/1983 | 16/04/1983 | 16/05/1983 | 18/05/1983 |
| Angers | Inondations et coulées de boue | 08/12/1982 | 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
| Angers | Inondations et coulées de boue | 15/07/2003 | 16/07/2003 | 03/10/2003 | 19/10/2003 |
| Angers | Inondations et coulées de boue | 22/08/2011 | 22/08/2011 | 28/11/2011 | 01/12/2011 |
| Angers | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Angers | Inondations et coulées de boue | 08/12/1982 | 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
| Angers | Inondations et coulées de boue | 11/04/1983 | 16/04/1983 | 16/05/1983 | 18/05/1983 |
| Angers | Inondations et coulées de boue | 15/01/1988 | 20/02/1988 | 07/04/1988 | 21/04/1988 |
| Angers | Inondations et coulées de boue | 21/12/1993 | 15/01/1994 | 30/06/1994 | 09/07/1994 |
| Angers | Inondations et coulées de boue | 24/07/1994 | 24/07/1994 | 15/11/1994 | 24/11/1994 |
| Angers | Inondations et coulées de boue | 24/07/1994 | 24/07/1994 | 12/01/1995 | 31/01/1995 |
| Angers | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Angers | Inondations et coulées de boue | 10/08/1997 | 10/08/1997 | 12/03/1998 | 28/03/1998 |
| Angers | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Angers | Inondations et coulées de boue | 15/07/2003 | 16/07/2003 | 03/10/2003 | 19/10/2003 |
| Angers | Inondations et coulées de boue | 22/08/2011 | 22/08/2011 | 28/11/2011 | 01/12/2011 |
| Angers | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 22/11/2005 | 13/12/2005 |
| Angers | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/12/1996 | 31/08/1998 | 19/11/1998 | 11/12/1998 |
| Angers | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1992 | 30/11/1996 | 19/09/1997 | 11/10/1997 |
| Angers | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1991 | 16/10/1992 | 17/10/1992 |







