ERP sur Doué la Fontaine (MAINE ET LOIRE)

Quand fournir un diagnostic ERP sur Montreuil Juigné, Angers, Saint Barthélemy d'Anjou, Trélazé, Saumur, Avrillé, Cholet, Les Ponts de Cé, Doué la Fontaine, Longué Jumelles, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est soumis et les castastrophes naturelles qu’il a subi. Dès lors, pour toute vente ou location d'un bien (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être annexé à l'acte de vente ou au bail.
p>La commune de Doué la Fontaine ne dispose pas d'un plan de prévention des risques. Vous n'avez pas l'obligation de fournir un état des riques naturels, miniers et technologiques lors d'une vente ou d'une location sur Doué la Fontaine
Quelle est la durée de validité de l'ERP sur Doué la Fontaine?
Le diagnostic ERP a une durée de validité de 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production du diagnostic ERP?
Si ce document manque et que l'acheteur ou le locataire découvre que l'habitation est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Évolution au 1.01.23 pour le diagnostic ERP
A partir du 01.01.2023, le diagnostic ERP se modifie :
-
Sur l’annonce de la vente ou la location de votre bien à Doué la Fontaine, la mention subséquente devra désormais figurer : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour précision que les indications de ce site web transmettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur juridique contrairement à le diagnostic ERP. Il y est d’ailleurs précisé que « Ce descriptif n'est pas un ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce descriptif est délivré à titre informatif n'a pas de valeur juridique. Il est réalisé sur la base des informations connues et classées dans Géorisques.»
-
Lors de la toute première visite, un ERP de moins de 6 mois devra être communiqué au candidat acquéreur ou locataire. Si besoin et pour respecter ce délai, il devra être ajusté à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire durant le processus de vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Et pour finir, pour certaines zones placées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une indication sur le risque lié au recul du trait de côte (progression durable de la mer sur l'espace continental) sera obligatoire. Selon les circonstances stricts, des mentions concernant le transport.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Doué la Fontaine
Pour remplir les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit préciser dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'un sinistre liè à une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la ville de Doué la Fontaine :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Doué-la-Fontaine | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Doué-la-Fontaine | Inondations et coulées de boue | 15/01/1988 | 20/02/1988 | 07/04/1988 | 21/04/1988 |
| Doué-la-Fontaine | Inondations et coulées de boue | 04/06/1985 | 05/06/1985 | 02/10/1985 | 18/10/1985 |
| Doué-la-Fontaine | Inondations et coulées de boue | 11/07/1984 | 11/07/1984 | 16/10/1984 | 24/10/1984 |
| Doué-la-Fontaine | Inondations et coulées de boue | 11/04/1983 | 16/04/1983 | 16/05/1983 | 18/05/1983 |
| Doué-la-Fontaine | Inondations et coulées de boue | 15/07/2003 | 16/07/2003 | 03/10/2003 | 19/10/2003 |
| Doué-la-Fontaine | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Doué-la-Fontaine | Inondations et coulées de boue | 11/04/1983 | 16/04/1983 | 16/05/1983 | 18/05/1983 |
| Doué-la-Fontaine | Inondations et coulées de boue | 11/07/1984 | 11/07/1984 | 16/10/1984 | 24/10/1984 |
| Doué-la-Fontaine | Inondations et coulées de boue | 04/06/1985 | 05/06/1985 | 02/10/1985 | 18/10/1985 |
| Doué-la-Fontaine | Inondations et coulées de boue | 15/01/1988 | 20/02/1988 | 07/04/1988 | 21/04/1988 |
| Doué-la-Fontaine | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Doué-la-Fontaine | Inondations et coulées de boue | 15/07/2003 | 16/07/2003 | 03/10/2003 | 19/10/2003 |
| Doué-la-Fontaine | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 09/01/2006 | 22/01/2006 |
| Doué-la-Fontaine | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2005 | 30/09/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| Doué-la-Fontaine | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2006 | 31/03/2006 | 31/03/2008 | 04/04/2008 |
| Doué-la-Fontaine | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1991 | 16/10/1992 | 17/10/1992 |







